Finden Sie das gesuchte Produkt ganz einfach!
Suchen Sie anhand der Produktnummer oder der Produkteigenschaften:

Produkte und technische Daten

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.Stok /Stock/LagerÜrün Kodu Product Code Produkt-CodeÖlçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)Kullanılan Uç Insert WSPSıkma Civatası Clamp Screw Torx-SchraubeAnahtar Torx Key Torx-Schlüssel
Ddd1LL1L2Kg
U170●30 D3 WCM_ 0630324418190580,847WCM_ 06T3 KRLYTC067 M3,5x8,5T15
U171●30,5 D3 W_M_ 0630,5324418190580,844
U172●31 D3 WCM_ 0631324418593580,872
U174●32 D3 WCM_ 0632324418896580,921
U176●33 D3 WCM_ 0633324419299580,973
U178●34 D3 WCM_ 06343244195102581,037
U179●35 D3 WCM_ 06353244199105581,082
U180●36 D3 WCM_ 06363244203108581,092
U181●37 D3 WCM_ 06373244207111581,141
U182●38 D3 WCM_ 06383244211114581,188
U183●39 D3 WCM_ 06393244214117581,244
U184●40 D3 WCM_ 06403244218120581,295
U186●41 D3 WCM_ 06413249232123581,465
U188●42 D3 WCM_ 06423249235126581,646
U190●43 D3 WCM_ 06433254239129581,726
U192●44 D3 WCM_ 06443254242132581,916
U194●45 D3 WCM_ 06454059247135682,238
U196●46 D3 WCM_ 08464059251138682,276WCM_ 0804 KRLYTC074 M4x10
U198●47 D3 WCM_ 08474059254141681,919
U200●48 D3 WCM_ 08484059258144682,486
U201●49 D3 WCM_ 08494059261147685,562
U202●50 D3 WCM_ 08504059265150682,725
U203●51 D3 WCM_ 08514059268153682,537
U205●52 D3 WCM_ 08524059271156682,655
U207●53 D3 WCM_ 08534059274159682,740
U209●54 D3 WCM_ 08544059277162683,210
U211●55 D3 WCM_ 08554059280165683,237

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

Suchen Sie auf der Website nach Produkten

Produktfotos und technische Zeichnungen können je nach Produktionsprozess geringfügige Abweichungen aufweisen. Alle unsere Produkte werden gemäß den Qualitätsstandards von Technical Cutting Tools hergestellt.