Aradığınız ürünü kolayca bulun!
Ürün kodu veya ürüne ait özellikler ile arama yapın:

Ürünler ve Teknik Özellikler

ipariş Kodu Order Code Best.-Nr.Stok /Stock/LagerÜrün Kodu Product Code Produkt-CodeÖlçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)Kullanılan Uç Insert WSPCivata Clamp Screw Inbuss-SchraubeAnahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
DminDmaxSTmaxfbh=HLL1Kg
D8002525 3C-L (50-60)5060317252525150400,741MGM 300 KRLYTC134 M6x205 Allen
D8022525 3C-L (60-80)6080317252525150400,717
D8042525 3C-L (80-110)80110317252525150400,720
D8052525 3C-L (110-150)110150317252525150400,730
D8062525 4C-L (50-60)5060420252525150450,704MGM 400 KRLY
D8082525 4C-L (60-80)6080420252525150450,712
D8102525 4C-L (80-110)80110420252525150450,700
D8112525 4C-L (110-150)110150420252525150450,712
D811-12525 4C-L (140-600)140600425252525150490,667
D8122525 5C-L (50-80)5080520252525150450,721MGM 500 KRLY
D8162525 5C-L (80-110)80110520252525150450,716
D8182525 5C-L (110-150)110150520252525150450,718
D8192525 5C-L (140-600)140600525252525150490,664
D819-12525 5C-L (350-500)350500520252525150450,713

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP Dış Çap Kanal Kater / Grooving Holders Stech-Klemmhalter

Web site içerisinde ürün arayın

Ürün fotoğrafları ve teknik çizimler, üretim sürecine bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir. Tüm ürünlerimiz Teknik Cutting Tools kalite standartlarına göre üretilmektedir.