Finden Sie das gesuchte Produkt ganz einfach!
Suchen Sie anhand der Produktnummer oder der Produkteigenschaften:

Produkte und technische Daten

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.Stok /Stock/LagerÜrün Kodu Product Code Produkt-CodeÖlçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)Kullanılan Uç Insert WSPSıkma Civatası Clamp Screw Torx-SchraubeAnahtar Torx Key Torx-Schlüssel
Ddd1LL1L2Kg
U104●16 D2 WCM_ 0316253410832560,294WCM_ 0302 KRLYTC060 M2,5x5,5T8
U105●17 D2 WCM_ 0317253411034560,293
U106●18 D2 WCM_ 0318253411336560,303WCM_ 0302 KRLYTC060 M2,5x5,5T8
U107●19 D2 WCM_ 0319253411538560,312
U108●20 D2 WCM_ 0420253411940560,327WCM_ 0402 KRLYTC060 M2,5x5,5T8
U110●21 D2 WCM_ 0421253412142560,340
U112●22 D2 WCM_ 0422253412344560,345
U114●23 D2 WCM_ 0423253412746560,370
U116●24 D2 WCM_ 0524253413048560,390WCM_ 0503 KRLYTC065 M3x7T8
U118●25 D2 WCM_ 0525253413350560,420
U120●26 D2 WCM_ 0526253413552560,420
U122●27 D2 WCM_ 0527253413754560,450
U124●28 D2 WCM_ 0528253914056560,491
U126●29 D2 WCM_ 0529253914258560,515
U128●30 D2 WCM_ 0630324415160580,755WCM_ 06T3 KRLYTC067 M3,5x8,5T10
U130●31 D2 WCM_ 0631324415462580,775
U132●32 D2 WCM_ 0632324415664580,802
U134●33 D2 WCM_ 0633324415966580,845
U136●34 D2 WCM_ 0634324416168580,851
U137●35 D2 WCM_ 0635324416470580,900
U138●36 D2 WCM_ 0636324416772580,970
U139●37 D2 WCM_ 0637324417074580,875
U140●38 D2 WCM_ 0638324417376580,975
U141●39 D2 WCM_ 0639324417578581,006
U142●40 D2 WCM_ 0640324417880581,007

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP U-Drill / Indexable Insert Drills Vollbohrer

Suchen Sie auf der Website nach Produkten

Produktfotos und technische Zeichnungen können je nach Produktionsprozess geringfügige Abweichungen aufweisen. Alle unsere Produkte werden gemäß den Qualitätsstandards von Technical Cutting Tools hergestellt.