Finden Sie das gesuchte Produkt ganz einfach!
Suchen Sie anhand der Produktnummer oder der Produkteigenschaften:

Produkte und technische Daten

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.Stok /Stock/LagerÜrün Kodu Product Code Produkt-CodeÖlçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)Kullanılan Uç Insert WSPSıkma Civatası Clamp Screw Torx-SchraubeAnahtar Torx Key Torx-Schlüssel
Ddd1LL1L2Kg
U10416 D2 WCM_ 0316253410832560,294WCM_ 0302 KRLYTC060 M2,5x5,5T8
U10517 D2 WCM_ 0317253411034560,293
U10618 D2 WCM_ 0318253411336560,303WCM_ 0302 KRLYTC060 M2,5x5,5T8
U10719 D2 WCM_ 0319253411538560,312
U10820 D2 WCM_ 0420253411940560,327WCM_ 0402 KRLYTC060 M2,5x5,5T8
U11021 D2 WCM_ 0421253412142560,340
U11222 D2 WCM_ 0422253412344560,345
U11423 D2 WCM_ 0423253412746560,370
U11624 D2 WCM_ 0524253413048560,390WCM_ 0503 KRLYTC065 M3x7T8
U11825 D2 WCM_ 0525253413350560,420
U12026 D2 WCM_ 0526253413552560,420
U12227 D2 WCM_ 0527253413754560,450
U12428 D2 WCM_ 0528253914056560,491
U12629 D2 WCM_ 0529253914258560,515
U12830 D2 WCM_ 0630324415160580,755WCM_ 06T3 KRLYTC067 M3,5x8,5T10
U13031 D2 WCM_ 0631324415462580,775
U13232 D2 WCM_ 0632324415664580,802
U13433 D2 WCM_ 0633324415966580,845
U13634 D2 WCM_ 0634324416168580,851
U13735 D2 WCM_ 0635324416470580,900
U13836 D2 WCM_ 0636324416772580,970
U13937 D2 WCM_ 0637324417074580,875
U14038 D2 WCM_ 0638324417376580,975
U14139 D2 WCM_ 0639324417578581,006
U14240 D2 WCM_ 0640324417880581,007

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP U-Drill / Indexable Insert Drills Vollbohrer

Suchen Sie auf der Website nach Produkten

Produktfotos und technische Zeichnungen können je nach Produktionsprozess geringfügige Abweichungen aufweisen. Alle unsere Produkte werden gemäß den Qualitätsstandards von Technical Cutting Tools hergestellt.